中央三井日本株式インデックスファンド
【ファンドの特色】
原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、「TOPIX」(東証株価指数)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
【基本事項】
| 商品分類 | 追加型株式投資信託/インデックス型 (TOPIX連動型) |
| 主な投資対象 | 東京証券取引所第一部に上場されている株式等に投資する「中央三井日本株式マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とする。 |
| 主な投資制限 | マザーファンド受益証券への投資割合には制限を受けません。 株式への実質投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資は行わないません。 |
| 主な投資リスク | 価格変動リスク 流動性リスク 信用リスク |
| 設定日 | 2001/01/23 |
| 償還予定日 | 無期限 |
| 決算日 | 1/22 |
| 買付単位 | 1万円以上1円単位 |
| 売却単位 | 1口単位 |
| 販売手数料 | 1.05%(消費税込み) |
| 解約手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 0.2% |
| 信託報酬 | 0.63%(消費税込み) |
●基準価額 ●純資産総額 (円) (百万円) ![]() <モーニングスターファンド情報より> |
|
【設定・運用】
中央三井アセットマネジメント
【販売会社】
ソニー銀行
【分配金履歴】
| 2006/01/23(第5期) | 50 円 |
| 2005/01/24(第4期) | 0 円 |
| 2004/01/22(第3期) | 0 円 |
| 2003/01/22(第2期) | 0 円 |
| 2002/01/22(第1期) | 0 円 |
※購入される時は、目論見書などを熟読してお申込みください。
※買付単位、売却単位、販売手数料は販売会社で異なりますので、注意してください。
スポンサードリンク
