インデックスファンドTSP
【ファンドの特色】
ファミリーファンド方式で運用。TOPIXに連動した投資成果を目指し、東証第1部上場全銘柄の中から最低200銘柄以上を選定。独自モデルに基づき組入銘柄を選定し分散投資。TOPIXとの連動性が高まるよう組入銘柄の入れ替えを毎月行う。実質株式組入比率は高い水準を保つ。2月決算。
【基本事項】
| 商品分類 | 追加型株式投資信託/インデックス型 (TOPIX連動型)/自動けいぞく投資適用 |
| 主な投資対象 | 「インデックスマザーファンドTOPIX」受益証券ならびに東京証券取引所第一部に上場されている株式 |
| 主な投資制限 | 株式の実質投資割合には制限を設けない。 外貨建資産への投資は行わない |
| 主な投資リスク | 価格変動リスク 流動性リスク 信用リスク 指数とのカイ離リスク |
| 設定日 | 1986/02/13 |
| 償還予定日 | 無期限 |
| 決算日 | 2/12 |
| 買付単位 | 1万円以上1円単位 |
| 売却単位 | 1口単位 |
| 販売手数料 | 2.1%(消費税込み) |
| 解約手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 0.546%(消費税込み) |
●基準価額 ●純資産総額 (円) (百万円) ![]() <モーニングスター ファンド情報より> |
|
【設定・運用】
日興アセットマネジメント
【販売会社】
ソニー銀行
【分配金履歴】
| 2006-02-13 | 60 円 |
| 2005-02-14 | 40 円 |
| 2004-02-12 | 40 円 |
| 2003-02-12 | 10 円 |
| 2002-02-12 | 10 円 |
| 2001-02-13 | 20 円 |
| 2000-02-14 | 50 円 |
| 1999-02-12 | 50 円 |
| 1998-02-12 | 100 円 |
| 1997-02-12 | 100 円 |
| 1996-02-12 | 100 円 |
| 1995-02-12 | 100 円 |
| 1994-02-12 | 100 円 |
※購入される時は、目論見書などを熟読してお申込みください。
※買付単位、売却単位、販売手数料は販売会社で異なりますので、注意してください。
スポンサードリンク
