インデックスファンド225
【ファンドの特色】
日本の長期的成長と株式市場の動きをとらえることを目標に、「日経平均株価」(225種・東証)に連動する投資成果を目指します。
【基本事項】
| 商品分類 | 追加型株式投信/インデックス型(日経225連動型) |
| 主な投資対象 | 「インデックスマザーファンド225」受益証券ならびにわが国の証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とする |
| 主な投資制限 | 株式の実質投資割合には制限を設けない。 株式以外の資産への実質投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下とする。 投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とする。 外貨建資産への投資は行わない。 |
| 主な投資リスク | 価格変動リスク 流動性リスク 信用リスク 指数とのカイ離リスク |
| 設定日 | 1988/06/17 |
| 償還予定日 | 無期限 |
| 決算日 | 6/16 |
| 買付単位 | 「累投」5,000円以上1円単位 「一般」1万円以上1円単位 |
| 売却単位 | 1口単位 |
| 販売手数料 | 2.1%(消費税込み) |
| 解約手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 0.546%(消費税込み) |
●基準価額 ●純資産総額 (円) (百万円)
<モーニングスターファンド情報より> |
|
【設定・運用】
日興アセットマネジメント
【販売会社】
中央三井信託銀行、新生銀行 他
【分配金履歴】
| 2006-06-16 | 30 円 |
| 2005-06-16 | 10 円 |
| 2004-06-16 | 10 円 |
| 2003-06-16 | 0 円 |
| 2002-06-17 | 0 円 |
| 2001-06-18 | 5 円 |
| 2000-06-16 | 20 円 |
| 1999-06-16 | 20 円 |
| 1998-06-16 | 20 円 |
| 1997-06-16 | 30 円 |
| 1996-06-16 | 30 円 |
| 1995-06-16 | 30 円 |
| 1994-06-16 | 50 円 |
※購入される時は、目論見書などを熟読してお申込みください。
※買付単位、売却単位、販売手数料は販売会社で異なりますので、注意してください。
スポンサードリンク