中央三井外国株式インデックスファンド
【ファンドの特色】
ファミリーファンド方式で運用。MSCIコクサイ指数に採用されている国の株式に投資を行い、同指数(円ベース)と連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、株式指数先物取引等を活用することがある。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が純資産総額を超えることがある。原則として為替ヘッジは行わない。
【基本事項】
| 商品分類 | 追加型株式投信/インデックス型(その他インデックス連動型) |
| 主な投資対象 | わが国を除く世界の主要国の株式等に投資する「中央三井外国株式マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 株式への実質投資割合へは、制限を設けません。 |
| 主な投資リスク | 株価変動リスク カントリーリスク 信用リスク 流動性リスク 為替変動リスク |
| 設定日 | 2001/02/22 |
| 償還予定日 | 無期限 |
| 決算日 | 2/21 |
| 買付単位 | 1万円以上1円単位 |
| 売却単位 | 1口単位 |
| 販売手数料 | 1.05%(消費税込み) |
| 解約手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 0.2% |
| 信託報酬 | 0.84%(消費税込み) |
●基準価額 ●純資産総額 (円) (百万円) ![]() <モーニングスターファンド情報より> |
|
【設定・運用】
中央三井アセットマネジメント
【販売会社】
ソニー銀行,中央三井信託銀行 他
【分配金履歴】
| 2006-02-21 | 30 円 |
| 2005-02-21 | 0 円 |
| 2004-02-23 | 0 円 |
| 2003-02-21 | 0 円 |
| 2002-02-21 | 0 円 |
※購入される時は、目論見書などを熟読してお申込みください。
※買付単位、売却単位、販売手数料は販売会社で異なりますので、注意してください。
スポンサードリンク
