DKA株式オープン
【ファンドの特色】
国内の優良成長株を中心に海外の株式にも投資を行う。銘柄選択を重視し、売買益を積極的に追求する。外貨建資産は純資産の30%以内とし機動的に為替ヘッジを行う。
【基本事項】
| 商品分類 | 追加型株式投信/国内株式型(一般型) |
| 主な投資対象 | わが国の証券取引所上場株式および外国の証券取引所上場株式の中から成長性、収益力、市場性等を勘案して選定した株式を主要投資対象とする。 |
| 主な投資制限 | ・株式への実質投資割合には制限を設けない。 ・外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とする。 |
| 主な投資リスク | 株価変動リスク 流動性リスク 金利変動リスク 信用リスク 為替変動リスク |
| 設定日 | 1976/09/17 |
| 償還予定日 | 無期限 |
| 決算日 | 6/29 |
| 買付単位 | 1万円以上1円単位 |
| 売却単位 | 1口単位 |
| 販売手数料 | 2.1%(消費税込み) |
| 解約手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 0.7665~0.8085%(消費税込み) |
| ●基準価額 ●純資産総額 (円) (百万円) ![]() <モーニングスター ファンド情報より> |
|
【設定・運用】
第一勧業アセットマネジメント
【販売会社】
みずほ銀行、ソニー銀行、Eトレード証券 他
【分配金履歴】
| 2006-09-19(第30期) | 7 円 |
| 2005-09-16(第29期) | 9 円 |
| 2004-09-16(第28期) | 5 円 |
| 2003-09-16(第27期) | 10 円 |
| 2002-09-17(第26期) | 10 円 |
| 2001-09-17(第25期) | 0 円 |
| 2000-09-18(第24期) | 60 円 |
| 1999-09-16(第23期) | 100 円 |
| 1998-09-16(第22期) | 0 円 |
※購入される時は、目論見書などを熟読してお申込みください。
※買付単位、売却単位、販売手数料は販売会社で異なりますので、注意してください。
スポンサードリンク
