日興アクティブバリュー
【ファンドの特色】
長期的観点から、わが国の株式市場全体(東証株価指数)の動きを上回る投資成果の獲得をめざして運用を行う。
【基本事項】
| 商品分類 | 追加型株式投信/国内株式型(一般型)/自動けいぞく投資適用 |
| 主な投資対象 | 「アクティブバリューマザーファンド」受益証券ならびにわが国の証券取引所上場株式を主要投資対象とする。 |
| 主な投資制限 | ・株式への実質投資割合には制限を設けない。 ・外貨建資産への投資は行わない。 |
| 主な投資リスク | 価格変動リスク 流動性リスク 信用リスク |
| 設定日 | 1997/10/31 |
| 償還予定日 | 2007/10/25 |
| 決算日 | 10/25 |
| 買付単位 | 1万円以上1円単位 |
| 売却単位 | 1口単位 |
| 販売手数料 | 3.15%(消費税込み) |
| 解約手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 1.596%(消費税込み) |
●基準価額 ●純資産総額 (円) (百万円) ![]() <モーニングスター ファンド情報より> |
|
【設定・運用】
日興アセットマネジメント
【販売会社】
りそな銀行、ソニー銀行、Eトレード証券 他
【分配金履歴】
| 2006-10-25(第9期) | 100 円 |
| 2005-10-25(第8期) | 100 円 |
| 2004-10-25(第7期) | 0 円 |
| 2003-10-27(第6期) | 0 円 |
| 2002-10-25(第5期) | 0 円 |
| 2001-10-25(第4期) | 0 円 |
| 2000-10-25(第3期) | 100 円 |
| 1999-10-25(第2期) | 500 円 |
| 1998-10-26(第1期) | 0 円 |
※購入される時は、目論見書などを熟読してお申込みください。
※買付単位、売却単位、販売手数料は販売会社で異なりますので、注意してください。
スポンサードリンク
