フィデリティ・日本成長株・ファンド
【ファンドの特色】
マザーファンド(「フィデリティ・日本成長株・マザーファンド」をいう)受益証券を通じて、わが国の証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、株式組入比率は高い水準を保ち、TOPIX(配当金込)を上回る投資成果をめざす。
【基本事項】
| 商品分類 | 追加型株式投信(契約型)/国内株式型(一般型) |
| 主な投資対象 | 主としてわが国の株式へ投資する。 |
| 主な投資制限 | ・株式へ投資割合には制限を設けない。 ・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とする。 |
| 主な投資リスク | 価格変動リスク |
| 設定日 | 1998/04/01 |
| 償還予定日 | 無期限 |
| 決算日 | 11/30 |
| 買付単位 | 1万円以上1円単位 |
| 売却単位 | 1口単位 |
| 販売手数料 | 2.1%(消費税込み) |
| 解約手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 1.6065%(消費税込み) |
●基準価額 ●純資産総額 (円) (百万円) ![]() <モーニングスター ファンド情報より> |
|
【設定・運用】
フィデリティ投信
【販売会社】
みずほ銀行、ソニー銀行、野村證券 他
【分配金履歴】
| 2006-11-30(第9期) | 0 円 |
| 2005-11-30(第8期) | 0 円 |
| 2004-11-30(第7期) | 0 円 |
| 2003-12-01(第6期) | 0 円 |
| 2002-12-02(第5期) | 0 円 |
| 2001-11-30(第4期) | 0 円 |
| 2000-11-30(第3期) | 0 円 |
| 1999-11-30(第2期) | 0 円 |
| 1998-11-30(第1期) | 0 円 |
※購入される時は、目論見書などを熟読してお申込みください。
※買付単位、売却単位、販売手数料は販売会社で異なりますので、注意してください。
スポンサードリンク
