インベスコ店頭・成長株オープン
【ファンドの特色】
主として、マザーファンド受益証券の投資を通じて、ジャスダック市場をはじめとする新興市場(東証マザーズ、ヘラクレス等)上場銘柄を中心とする成長性溢れる国内株式に投資。JASDAQ
INDEXをベンチマークとし、ファミリーファンド方式にて運用。
【基本事項】
| 商品分類 | 追加型株式投信/国内株式型(店頭株型) |
| 主な投資対象 | インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド受益証券 |
| 主な投資制限 | ・株式への実質投資割合へは、制限を設けません。 ・外貨建資産への実質投資割合は、投資信託資産の純資産総額の30%以下とします。 ・当為信託証券(マザーファンド受益証券は除く)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
| 主な投資リスク | 価格変動リスク ベンチマークに関するリスク ファミリーファンド方式に関わるリスク |
| 設定日 | 1993/12/29 |
| 償還予定日 | 無期限 |
| 決算日 | 12/21 |
| 買付単位 | 1万円以上1円単位 |
| 売却単位 | 1口単位 |
| 販売手数料 | 2.1%(消費税込み) |
| 解約手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 1.05%(消費税込み) |
●基準価額 ●純資産総額 (円) (百万円) ![]() <モーニングスター ファンド情報より> |
|
【設定・運用】
インベスコ投信投資顧問
【販売会社】
ソニー銀行、新生銀行、楽天証券 カブドットコム証券 他
【分配金履歴】
| 2006-12-21 | 0 円 |
| 2005-12-21 | 1,800 円 |
| 2004-12-21 | 1,100 円 |
| 2003-12-22 | 800 円 |
| 2002-12-24 | 0 円 |
| 2001-12-21 | 0 円 |
| 2000-12-21 | 0 円 |
| 1999-12-21 | 3,000 円 |
| 1998-12-21 | 0 円 |
| 1997-12-21 | 0 円 |
※購入される時は、目論見書などを熟読してお申込みください。
※買付単位、売却単位、販売手数料は販売会社で異なりますので、注意してください。
スポンサードリンク
