PCA インド株式オープン
【ファンドの特色】
ファンドオブファンズ方式で運用。インドの株式を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図る。投資比率は概ね、インド株式90%、日本債券10%とする。運用にあたっては、インド株式については中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目指す。
【基本事項】
| 商品分類 | ファンド・オブ・ファンズ |
| 主な投資対象 | 外国投資法人「Pruインディア・エクイティ・オープン」の米ドル建て投資証券およびわが国の証券投資信託「PCA国内債権ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」の受益証券を主投資対象とする。 |
| 主な投資制限 | ・投資信託証券への投資割合には制限を設けない。 ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けない。 ・株式への直接投資は行わない。 |
| 主な投資リスク | 株価変動リスク 信用リスク 流動性リスク 為替変動リスク カントリーリスク 投資対象国における税制変更関するリスク 受益者の解約・追加による資金流出入に伴うリスク |
| 設定日 | 2004/09/30 |
| 償還予定日 | 無期限 |
| 決算日 | 9/30 |
| 買付単位 | 1万円以上1円単位 |
| 売却単位 | 1口単位 |
| 販売手数料 | 3.15%(消費税込み) |
| 解約手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 信託報酬 | 1.28835%(消費税込み) |
| ●基準価額 ●純資産総額 (円) (百万円) ![]() <モーニングスター ファンド情報より> |
|
【設定・運用】
ピーシーエー・アセット・マネジメント
【販売会社】
ソニー銀行、カブドットコム証券、ライブドア証券、センチュリー証券 他
【分配金履歴】
| 2006-10-02(第1期) | 1,500 円 |
| 2005-09-30(第1期) | 1,000 円 |
※購入される時は、目論見書などを熟読してお申込みください。
※買付単位、売却単位、販売手数料は販売会社で異なりますので、注意してください。
スポンサードリンク
