HSBC インドオープン
【ファンドの特色】
マザーファンド受益証券への投資を通じて、主にインド共和国の証券取引所に上場している株資に投資することにより、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行う。
【基本事項】
| 商品分類 | 追加型株式投信/国際株式型(アジア・オセアニア型) |
| 主な投資対象 | HSBCインドマザーファンドの受益証券を主投資対象とする。 |
| 主な投資制限 | ・株式への実質投資割合には制限を設けない。 ・同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の順総資産額の10%以下とする。 ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けない。 |
| 主な投資リスク | 株価変動リスク 信用リスク 解約資金の流出に伴うリスク 為替変動リスク カントリーリスク 投資対象国における税制変更関するリスク |
| 設定日 | 2004/11/30 |
| 償還予定日 | 無期限 |
| 決算日 | 11/29 |
| 買付単位 | 1万円以上1円単位 |
| 売却単位 | 1口単位 |
| 販売手数料 | 3.675%(消費税込み) |
| 解約手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 2.31%(消費税込み) |
| ●基準価額 ●純資産総額 (円) (百万円) ![]() <モーニングスター ファンド情報より> |
|
【設定・運用】
HSBC投信
【販売会社】
HSBC証券、いちよし証券、楽天証券 他
【分配金履歴】
| 2006-11-29(第2期) | 300 円 |
| 2005-11-29(第1期) | 300 円 |
※購入される時は、目論見書などを熟読してお申込みください。
※買付単位、売却単位、販売手数料は販売会社で異なりますので、注意してください。
スポンサードリンク
