フィデリティ・アジア株・ファンド
【ファンドの特色】
フィデリティ・アジア株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除くアジア諸国の証券取引所に上場されている株式を主な投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。MSCI
ACファー・イースト(除く日本)フリー・インデックス(円ベース)をベンチマークとする。
【基本事項】
| 商品分類 | 追加型株式投資信託(契約型)/国際株式型(アジア・オセアニア型) |
| 主な投資対象 | 日本を除くアジア諸国の証券取引所に上場されている株式を主な投資対象とする。 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資割合には制限を設けない。 ・外貨建資産への投資割合には制限を設けない。 |
| 主な投資リスク | 有価証券価額変動リスク 為替リスク カントリーリスク 解約によるファンド流出に伴う基準価額変動リスク 信用リスク |
| 設定日 | 1998/12/01 |
| 償還予定日 | 無期限 |
| 決算日 | 11/30 |
| 買付単位 | 1万円以上1円単位 |
| 売却単位 | 1口単位 |
| 販売手数料 | 2.1%(消費税込み) |
| 解約手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 1.8165%(消費税込み) |
| ●基準価額 ●純資産総額 (円) (百万円) ![]() <モーニングスター ファンド情報より> |
|
【設定・運用】
フィデリティ投信
【アドバイザー】
フィデリティ・インベストメンツ(香港)
【販売会社】
野村證券、中央三井信託、ソニー銀行、株ドットコム証券 他
【分配金履歴】
| 2006-11-30(第8期) | 0 円 |
| 2005-11-30(第7期) | 0 円 |
| 2004-11-30(第6期) | 0 円 |
| 2003-12-01(第5期) | 0 円 |
| 2002-12-02(第4期) | 0 円 |
| 2001-11-30(第3期) | 0 円 |
| 2000-11-30(第2期) | 0 円 |
| 1999-11-30(第1期) | 0 円 |
※購入される時は、目論見書などを熟読してお申込みください。
※買付単位、売却単位、販売手数料は販売会社で異なりますので、注意してください。
スポンサードリンク
