DIAMワールド・リート・インカム(毎月決算) 『愛称 : 世界家主倶楽部』
【ファンドの特色】
主としてDIAM US・リート・オープン・マザーファンド受益証券およびDIAMインターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主に不動投信等(REIT)に投資し、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目標として運用する。ファンドオブファインズでの運用。
【基本事項】
| 商品分類 | 追加型証券投資信託/ファンドオブファンズ/自動けいぞく投資摘要 |
| 主な投資対象 | 日本を除く世界各国の証券取引所に上場もしくは上場に準じる不動産投信等(REIT)を主要投資対象とする。 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資は行わない。 ・投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けない。 ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けない。 |
| 主な投資リスク | 実質的に外貨建不動産投信等など値動きのある証券(為替変動リスクもある)に投資するので基準額が変動する。したがって、元本が保証されるものではない。 |
| 設定日 | 2004/04/23 |
| 償還予定日 | 無期限 |
| 決算日 | 毎月9日 |
| 買付単位 | 1万円以上1円単位 |
| 売却単位 | 1万口単位 |
| 販売手数料 | 2.10%(消費税込み) |
| 解約手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 信託報酬 | 1.659%(消費税込み) | ●基準価額 ●純資産総額 (円) (百万円) ![]() <モーニングスター ファンド情報より> |
【設定・運用】
興銀第一ライフ・アセット・マネジメント
【販売会社】
みずほ銀行、Eトレード証券、ソニー銀行 他
【分配金履歴】
| 2006-04-10(第22期) | 45 円 |
| 2006-03-09(第21期) | 45 円 |
| 2006-02-09(第20期) | 45 円 |
| 2006-01-10(第19期) | 45 円 |
| 2005-12-09(第18期) | 1,445 円 |
| 2005-11-09(第17期) | 45 円 |
| 2005-10-11(第16期) | 45 円 |
| 2005-09-09(第15期) | 45 円 |
| 2005-08-09(第14期) | 45 円 |
| 2005-07-11(第13期) | 45 円 |
| 2005-06-09(第12期) | 695 円 |
※購入される時は、目論見書などを熟読してお申込みください。
※買付単位、売却単位、販売手数料は販売会社で異なりますので、注意してください。
スポンサードリンク
トラックバック
トラックバックURL:
http://www.st7.biz/mt/mt-tb.cgi/208
