DIAM世界高配当株オープン『愛称:世界配当倶楽部』
【ファンドの特色】
DIAM世界高配当株オープン・マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に世界各国の株式(日本を除く)へ投資し、信託財産の中長期的な成長を目指す、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。
【基本事項】
| 商品分類 | 追加型株式投資信託/国際株式型(一般型)/自動けいぞく投資適用 |
| 主な投資対象 | DIAM世界高配当株オープン・マザーファンド受益証券を投資対象とする。 |
| 主な投資制限 | ・投資信託証券への投資割合には制限を設けない。 ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けない。 |
| 主な投資リスク | 株価変動リスク 個別銘柄選択リスク 為替変動リスク 信用リスク 流動性リスク カントリーリスク |
| 設定日 | 2005/06/01 |
| 償還予定日 | 無期限 |
| 決算日 | 毎月26日 |
| 買付単位 | 1万円以上1円単位 |
| 売却単位 | 1口単位 |
| 販売手数料 | 3.15%(消費税込み) |
| 解約手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 信託報酬 | 1.155%(消費税込み) |
| ●基準価額 ●純資産総額 (円) (百万円) ![]() <モーニングスター ファンド情報より> |
|
【設定・運用】
興銀第一ライフ・アセット・マネジメント
【販売会社】
ソニー銀行、日本協栄証券、丸和証券、足利銀行 他
【分配金履歴】
| 2006-12-26(第17期) | 2,040 円 |
| 2006-11-27(第17期) | 40 円 |
| 2006-10-26(第17期) | 30 円 |
| 2006-09-26(第16期) | 30 円 |
| 2006-08-26(第15期) | 30 円 |
| 2006-07-26(第14期) | 30 円 |
| 2006-06-26(第13期) | 380 円 |
| 2006-05-26(第12期) | 30 円 |
| 2006-04-26(第11期) | 30 円 |
| 2006-04-26(第10期) | 30 円 |
| 2006-04-26(第9期) | 30 円 |
| 2006-03-27(第8期) | 30 円 |
| 2006-02-27(第7期) | 30 円 |
| 2006-01-26(第6期) | 30 円 |
| 2005-12-26(第5期) | 580 円 |
| 2005-11-28(第4期) | 30 円 |
| 2005-10-28(第3期) | 30 円 |
| 2005-09-26(第2期) | 30 円 |
| 2005-08-26(第1期) | 30 円 |
※購入される時は、目論見書などを熟読してお申込みください。
※買付単位、売却単位、販売手数料は販売会社で異なりますので、注意してください。
スポンサードリンク
