グローバル・ソブリン・オープン(毎月分配型)
【ファンドの特色】
ファミリーファンド方式により、世界主要先進国のソブリン債券(世界主要国の国債、政府機関債等で原則としてA格以上のもの)に分散投資し、リスク分散をはかったうえで、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指す。国別資産配分については、投資対象国毎に債権投資収益率予測(金利予測)と為替収益率予測を行い、双方から得られる国別の予測収益率をベースに最適な組合せを算出し、これに基づいたポートフォリオを構築する。また、円投資家の立場から最適な国別の資産配分を行うことにより、リスク管理とリターンの追及を図る。ベンチマークはシティグループ世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。
【基本事項】
| 商品分類 | 追加型株式投資信託/分配金複利けいぞく投資可能 |
| 主な投資対象 | マザーファンド受益証券を通じて世界主要先進国のソブリン債券を主要投資対象とする。 ファンドは、OECD加盟国のうち、信用力の高い国(A格以上のもの)の債券を主要投資対象とする。 |
| 主な投資制限 | ・外貨建資産への実質投資は制限を設けない。。 |
| 主な投資リスク | 為替変動リスク 金利変動リスク 信用リスク 流動性リスク ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク |
| 設定日 | 1997/12/18 |
| 償還予定日 | 無期限 |
| 決算日 | 毎月17日 |
| 買付単位 | 1万円以上1円単位 |
| 売却単位 | 1口単位 |
| 販売手数料 | 1.575%(消費税込み) |
| 解約手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 0.5% |
| 信託報酬 | 1.3125%(消費税込み) |
| ●基準価額 ●純資産総額 (円) (百万円) ![]() <モーニングスター ファンド情報より> |
|
【設定・運用】
国際投信投資顧問
【アドバイザー】
シティトラスト信託銀行
【販売会社】
中央三井信託、Eトレード証券、ソニー銀行 他
【分配金履歴】
| 2006-12-18(第109期) | 40 円 |
| 2006-11-17(第108期) | 40 円 |
| 2006-10-17(第107期) | 40 円 |
| 2006-09-19(第106期) | 40 円 |
| 2006-08-17(第105期) | 40 円 |
| 2006-07-18(第104期) | 40 円 |
| 2006-06-19(第103期) | 40 円 |
| 2006-05-17(第102期) | 40 円 |
| 2006-04-17(第100期) | 40 円 |
| 2006-03-17(第99期) | 40 円 |
| 2006-02-17(第98期) | 40 円 |
| 2006-01-17(第97期) | 40 円 |
※購入される時は、目論見書などを熟読してお申込みください。
※買付単位、売却単位、販売手数料は販売会社で異なりますので、注意してください。
スポンサードリンク
