エマージング・ソブリン(毎月決算型)
【ファンドの特色】
ファミリーファンド方式により、先進国と比較すると証券市場は未発達なものの、経済成長の著しい、あるいは可能性の高い新興諸国のソブリン債券および準ソブリン債券に投資し、高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目的として信託財産の成長を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円換算)をベンチマークとする。
【基本事項】
| 商品分類 | 追加型株式投資信託/自動けいぞく投資可能 |
| 主な投資対象 | エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド受益証券を通じて、エマージング・カントリーのソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とする。 |
| 主な投資制限 | ・外貨建資産の実質投資割合には、制限を設けない。 |
| 主な投資リスク | 為替変動リスク 金利変動リスク 信用リスク カントリーリスク 流動性リスク ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク 等 |
| 設定日 | 2003/08/08 |
| 償還予定日 | 2023/08/05 |
| 決算日 | 毎月5日 |
| 買付単位 | 1万円以上1円単位 |
| 売却単位 | 1口単位 |
| 販売手数料 | 2.625%(消費税込み) |
| 解約手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 0.5% |
| 信託報酬 | 1.6485%(消費税込み) |
| ●基準価額 ●純資産総額 (円) (百万円) ![]() <モーニングスター ファンド情報より> |
|
【設定・運用】
国際投信投資顧問
【販売会社】
Eトレード証券、カブドットコム証券、ソニー銀行 他
【分配金履歴】
| 2007-01-05(第31期) | 80 円 |
| 2006-12-05(第39期) | 70 円 |
| 2006-11-06(第38期) | 70 円 |
| 2006-10-05(第37期) | 70 円 |
| 2006-09-05(第36期) | 70 円 |
| 2006-08-07(第35期) | 70 円 |
| 2006-07-05(第34期) | 70 円 |
| 2006-06-05(第33期) | 70 円 |
| 2006-05-08(第32期) | 70 円 |
| 2006-04-05(第31期) | 70 円 |
| 2006-03-06(第30期) | 70 円 |
| 2006-02-06(第29期) | 70 円 |
| 2006-01-05(第28期) | 70 円 |
| 2005-07-05(第22期) | 60 円 |
※購入される時は、目論見書などを熟読してお申込みください。
※買付単位、売却単位、販売手数料は販売会社で異なりますので、注意してください。
スポンサードリンク
