日興・ピムコ・ハイインカム・ソブリンファンド(毎月)
【ファンドの特色】
主として、PIMCOエマージング・マーケット・ボンド・ファンドへの投資を通じて、高い経済成長を期待できるエマージング・カントリーのソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行うファンド・オブ・ファンズ。JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド(ヘッジなし、円ベース)を参考指標とする。運用の指図に関する権限をピムコジャパンリミテッドに委託する。
【基本事項】
| 商品分類 | 追加型株式投資信託/自動けいぞく投資摘要 |
| 主な投資対象 | 以下の投資信託証券を主要投資対象とする。 ・バミューダ籍円建外国投資信託 「PIMCOエマージング・マーケット・ポンド・ファンド」 ・証券投資信託 「マネー・オープン・マザーファンド」 |
| 主な投資制限 | ・上記の投資信託証券、短期社債等およびコマーシャル・ペーパー以外の有価証券への直接投資は行わない。 ・有価証券先物取引等の派生商品取引ならびに有価証券の貸付、空売りおとび借入れは行わない。 外貨建資産への直接投資は行わない。 |
| 主な投資リスク | 価格変動リスク 流動性リスク 信用リスク 為替変動リスク カントリーリスク |
| 設定日 | 2003/09/30 |
| 償還予定日 | 無期限 |
| 決算日 | 毎月15日 |
| 買付単位 | 50万円以上1円単位 |
| 売却単位 | 1万口単位 |
| 販売手数料 | 3.15%(消費税込み) |
| 解約手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 1.68%(消費税込み) |
| ●基準価額 ●純資産総額 (円) (百万円) ![]() <モーニングスター ファンド情報より> |
|
【設定・運用】
日興アセットマネジメント
【販売会社】
日興コーディアル証券
【分配金履歴】
| 2007-01-15 | 60 円 |
| 2006-12-15 | 60 円 |
| 2006-11-15 | 60 円 |
| 2006-10-16 | 60 円 |
| 2006-09-15 | 60 円 |
| 2006-08-15 | 60 円 |
| 2006-07-18 | 60 円 |
| 2006-06-15 | 60 円 |
| 2006-05-15 | 60 円 |
| 2006-04-17 | 60 円 |
| 2006-03-15 | 60 円 |
| 2006-02-15 | 60 円 |
| 2006-01-16 | 60 円 |
※購入される時は、目論見書などを熟読してお申込みください。
※買付単位、売却単位、販売手数料は販売会社で異なりますので、注意してください。
スポンサードリンク
